불러오는 중...
Yangcheong-gil
충청북도 청주시 청원구 · 우편번호 28115 · 1개 구간 · 건물 94개
| 건물번호 | 우편번호 |
|---|---|
| 4~90 | 28115 |
| 건물명 | 번호 | 우편번호 | |
|---|---|---|---|
| 마리하우스 | 4-5 | 28115 | |
| 정원빌 | 4-7 | 28115 | |
| 필그림하우스 | 4-9 | 28115 | |
| 바다와 산 | 4-11 | 28115 | |
| 베스트빌 | 7 | 28115 | |
| 체리하우스 | 7-2 | 28115 | |
| 영창빌 | 7-3 | 28115 | |
| 마일드빌 | 7-7 | 28115 | |
| 샬롬빌 | 7-8 | 28115 | |
| 오복빌 | 8 | 28115 | |
| 사랑채 | 9 | 28115 | |
| 시영빌 | 10 | 28115 | |
| 금성빌 | 12 | 28115 | |
| 원곡빌 | 13 | 28115 | |
| 금나빌 | 15 | 28115 | |
| 마이하우스 | 17 | 28115 | |
| 유빌라떼 | 19 | 28115 | |
| 대광빌Ⅰ | 21-3 | 28115 | |
| 대광빌 | 21-4 | 28115 | |
| 그린빌 | 21-5 | 28115 | |
| 프라임빌 | 21-7 | 28115 | |
| 동서빌Ⅱ | 21-8 | 28115 | |
| 샤로망 | 21-9 | 28115 | |
| 스타빌라B | 21-10 | 28115 | |
| 서초빌 | 21-11 | 28115 | |
| 미소빌 | 21-12 | 28115 | |
| 부림빌 | 21-13 | 28115 | |
| 한라캐슬 | 21-16 | 28115 | |
| 다온주택 | 21-18 | 28115 | |
| 노블하우스 | 23 | 28115 | |
| 해피하우스 | 27 | 28115 | |
| 엘림 | 29 | 28115 | |
| 청정빌 | 29-1 | 28115 | |
| 참좋은집 | 40 | 28115 | |
| 마이홈 | 41 | 28115 | |
| 진성빌 | 41-4 | 28115 | |
| 중앙빌 | 41-5 | 28115 | |
| 영재빌 | 41-7 | 28115 | |
| 종로빌 | 41-9 | 28115 | |
| 포시즌빌 | 41-11 | 28115 | |
| 미도빌Ⅱ | 41-12 | 28115 | |
| 엔젤하우스 | 41-13 | 28115 | |
| 센스빌 | 41-15 | 28115 | |
| 대운빌 | 42 | 28115 | |
| 낙원빌 | 43 | 28115 | |
| 동서빌Ⅲ | 47 | 28115 | |
| 은좌주택 | 49 | 28115 | |
| 로뎀하우스 | 52 | 28115 | |
| 종가빌 | 54 | 28115 | |
| 하임빌 | 57-1 | 28115 | |
| 덕운주택 | 57-3 | 28115 | |
| 시티빌 | 57-4 | 28115 | |
| 포임빌 | 57-5 | 28115 | |
| 코스모스 | 57-6 | 28115 | |
| 로마빌 | 57-9 | 28115 | |
| 래미안 | 57-10 | 28115 | |
| 청오빌 | 57-12 | 28115 | |
| 수강아트빌 | 61-1 | 28115 | |
| 아리빌 | 61-2 | 28115 | |
| 풀하우스 | 61-4 | 28115 | |
| 명문빌 | 61-5 | 28115 | |
| 이쁜집 | 61-6 | 28115 | |
| 영진빌 | 61-7 | 28115 | |
| 제이타운 | 61-8 | 28115 | |
| 미도빌Ⅲ | 61-9 | 28115 | |
| 한마음빌 | 61-11 | 28115 | |
| 나이스빌 | 61-12 | 28115 | |
| 스타빌라 | 65-1 | 28115 | |
| 코원주택 | 65-2 | 28115 | |
| 하늘&땅 | 65-3 | 28115 | |
| 행운주택 | 65-4 | 28115 | |
| 부성빌 | 65-5 | 28115 | |
| 지은빌 | 65-6 | 28115 | |
| 하나캐슬 | 65-8 | 28115 | |
| 하트빌 | 65-10 | 28115 | |
| 노벨하우스Ⅱ | 73 | 28115 | |
| 행복하우스 | 75 | 28115 | |
| 힐하우스 | 83-1 | 28115 | |
| 럭키빌 | 83-2 | 28115 | |
| 원곡빌Ⅱ | 83-3 | 28115 | |
| 조은빌 | 83-5 | 28115 | |
| 해피하우스 | 83-6 | 28115 | |
| 오투빌 | 83-7 | 28115 | |
| 쉬크빌 | 85 | 28115 | |
| 한울빌 | 88 | 28115 | |
| 타샤의 정원 | 89-2 | 28115 | |
| 행복한집 | 89-4 | 28115 | |
| 오케이빌 | 89-6 | 28115 | |
| 동일빌Ⅱ | 89-7 | 28115 | |
| 금호주택 | 89-8 | 28115 | |
| 동일빌 | 89-9 | 28115 | |
| 아트빌 | 89-10 | 28115 | |
| 부림빌Ⅱ | 89-11 | 28115 | |
| 다온빌딩 | 90 | 28115 |
[번호] 부분에 건물번호를, [우편번호] 부분에 해당 우편번호를 넣어 사용하세요.
충청북도 청주시 청원구 양청길(Yangcheong-gil)의 우편번호는 28115 범위입니다. 이 도로에는 94개의 명칭 건물이 있습니다. 각 건물번호에 해당하는 정확한 우편번호를 위 표에서 확인할 수 있습니다.